The right choice for ambitious applications in high operating temperatures
High quality glass fibre media





· Industrial high-temperature ovens for coating or painting
· Hot air high-temp ovens
· General dust filters
| Filter class | Width | Height | Depth | Initial pressure drop | Airflow |
| ISO 16890 (EN 779) | mm | mm | mm | Pa | m³/h |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 55 | 105 | 1800 |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 78 | 105 | 1900 |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 150 | 125 | 2600 |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 110 | 125 | 2500 |
| ISO ePM1 70% (F8) | 610 | 610 | 120 | 135 | 3400 |
| ISO ePM2,5 50% (M6) | 592 | 592 | 55 | 60 | 1800 |
| ISO ePM2,5 50% (M6) | 592 | 592 | 78 | 60 | 1900 |
| ISO ePM2,5 50% (M6) | 592 | 592 | 150 | 85 | 2600 |
Reach out to us from our contact form and we will get back to you shortly.
AI Filter Assistant
Find the filter you need in seconds
AI answers may be inaccurate; please confirm critical decisions with us.