Правильный выбор для амбициозных применений в условиях высоких рабочих температур
Высококачественная стекловолоконная среда





- Промышленные высокотемпературные печи для нанесения покрытий или окраски
- Горячие высокотемпературные печи
- Общие пылевые фильтры
.
| Класс фильтра | Ширина | Высота | Глубина | Первоначальное давление перепад | Воздушный поток | |
| ISO 16890 (EN 779) | mm | mm | mm | Pa | m³/h | |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 55 | 105 | 1800 | |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 78 | 105 | 1900 | |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 150 | 125 | 2600 | |
| ISO ePM1 70% (F8) | 592 | 592 | 110 | 125 | 2500 | |
| ISO ePM1 70% (F8) | 610 | 610 | 120 | 135 | 3400 | |
| ISO ePM2,5 50% (M6) | 592 | 592 | 55 | 60 | 1800 | |
| ISO ePM2,5 50% (M6) | 592 | 592 | 78 | 60 | 1900 | |
| ISO ePM2,5 50% (M6) | 592 | 592 | 150 | 85 | 2600 |
Свяжитесь с нами, используя контактную форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.